114學年度大學「申請入學」招生校系參採「學科能力測驗科目」一覽表
- 114學年度實際招生校系、各校系學測科目參採情形,將明訂於114學年度大學「申請入學」招生簡章,確切內容以正式簡章公告(預計11月4日)為準!
學校代碼 | 學校名稱 | 校系參採學測科目一覽表(PDF) |
---|---|---|
001 | 國立臺灣大學 | 校系參採學測科目 |
002 | 國立臺灣師範大學 | 校系參採學測科目 |
003 | 國立中興大學 | 校系參採學測科目 |
004 | 國立成功大學 | 校系參採學測科目 |
005 | 東吳大學 | 校系參採學測科目 |
006 | 國立政治大學 | 校系參採學測科目 |
007 | 高雄醫學大學 | 校系參採學測科目 |
008 | 中原大學 | 校系參採學測科目 |
009 | 東海大學 | 校系參採學測科目 |
011 | 國立清華大學 | 校系參採學測科目 |
012 | 中國醫藥大學 | 校系參採學測科目 |
013 | 國立陽明交通大學 | 校系參採學測科目 |
014 | 淡江大學 | 校系參採學測科目 |
015 | 逢甲大學 | 校系參採學測科目 |
016 | 國立中央大學 | 校系參採學測科目 |
017 | 中國文化大學 | 校系參採學測科目 |
018 | 靜宜大學 | 校系參採學測科目 |
019 | 大同大學 | 校系參採學測科目 |
020 | 輔仁大學 | 校系參採學測科目 |
021 | 國立臺灣海洋大學 | 校系參採學測科目 |
022 | 國立高雄師範大學 | 校系參採學測科目 |
023 | 國立彰化師範大學 | 校系參採學測科目 |
026 | 中山醫學大學 | 校系參採學測科目 |
027 | 國立中山大學 | 校系參採學測科目 |
028 | 國立臺北藝術大學 | 校系參採學測科目 |
030 | 長庚大學 | 校系參採學測科目 |
031 | 國立臺中教育大學 | 校系參採學測科目 |
032 | 國立臺北教育大學 | 校系參採學測科目 |
033 | 國立臺南大學 | 校系參採學測科目 |
034 | 國立東華大學 | 校系參採學測科目 |
035 | 臺北市立大學 | 校系參採學測科目 |
036 | 國立屏東大學 | 校系參採學測科目 |
038 | 國立臺東大學 | 校系參採學測科目 |
039 | 國立體育大學 | 校系參採學測科目 |
040 | 元智大學 | 校系參採學測科目 |
041 | 國立中正大學 | 校系參採學測科目 |
042 | 大葉大學 | 校系參採學測科目 |
043 | 中華大學 | 校系參採學測科目 |
044 | 華梵大學 | 校系參採學測科目 |
045 | 義守大學 | 校系參採學測科目 |
046 | 銘傳大學 | 校系參採學測科目 |
047 | 世新大學 | 校系參採學測科目 |
050 | 實踐大學 | 校系參採學測科目 |
051 | 長榮大學 | 校系參採學測科目 |
056 | 國立臺灣藝術大學 | 校系參採學測科目 |
058 | 國立暨南國際大學 | 校系參採學測科目 |
059 | 南華大學 | 校系參採學測科目 |
060 | 國立臺灣體育運動大學 | 校系參採學測科目 |
063 | 國立臺南藝術大學 | 校系參採學測科目 |
065 | 玄奘大學 | 校系參採學測科目 |
079 | 真理大學 | 校系參採學測科目 |
099 | 國立臺北大學 | 校系參採學測科目 |
100 | 國立嘉義大學 | 校系參採學測科目 |
101 | 國立高雄大學 | 校系參採學測科目 |
108 | 慈濟大學 | 校系參採學測科目 |
109 | 臺北醫學大學 | 校系參採學測科目 |
110 | 開南大學 | 校系參採學測科目 |
112 | 康寧大學 | 校系參採學測科目 |
113 | 中信金融管理學院 | 校系參採學測科目 |
130 | 佛光大學 | 校系參採學測科目 |
134 | 亞洲大學 | 校系參採學測科目 |
150 | 國立宜蘭大學 | 校系參採學測科目 |
151 | 國立聯合大學 | 校系參採學測科目 |
152 | 馬偕醫學院 | 校系參採學測科目 |
153 | 國立金門大學 | 校系參採學測科目 |
154 | 臺北基督學院 | 校系參採學測科目 |
沒有留言:
發佈留言